| PENGELUARAN | ||
| PROGRAM BANTUAN BANJIR | ||
| KABUPATEN BANDUNG | ||
| Bandung, 04 Maret 2018/16 Jumadil Tsani 1439 H | ||
| PENGELUARAN | ||
| NO | URAIAN | KREDIT |
| 1 | Sembako untuk 73 paket | 7.005.300 |
| 2 | Tas 30 Eks & Packing Sembako | 2.200.000 |
| 3 | Sewa pickup dan delman angkut bantuan sembako | 300.000 |
| 4 | Bayar Sopir | 200.000 |
| 5 | Bensin & Toll | 492.000 |
| 6 | Konsumsi tim dan relawan 5 orang | 493.500 |
| JUMLAH | 10.690.800 | |
| LAPORAN KEGIATAN | ||
| BANTUAN BANJIR DAN MISI DAKWAH | ||
| KABUPATEN BANDUNG | ||
| Yayasan Amanah Insan Madani | ||
| KERJA TIM TANGGAP DARURAT SAHABAT YAMIMA: | ||
| 1. | Bersih – bersih Masjid Jami’ Nurul Huda Rw 03 Neglasari Pasir Jambu bersama tim Aliansi | |
| Keumatan Kabupaten Bandung | ||
| 2. | Bantuan Duafa 28 KK di Kp. Ciherang Rt 05 / Rw 08 Desa Tanjung Sari Kec Cangkuang | |
| Kab Bandung | ||
| 3. | Bantuan Banjir serah terima sembako 45 KK di Kp Cijagra Rt 09 Rw 10 Desa Bojong Soang | |
| Kecamatan Bojong Soang Kabupaten Bandung | ||
